Τιμή ανά τ.μ. | € 14 |
---|---|
Περιοχή | Μαρτίου (Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Δωμάτια | 1 |
Όροφος | 1ος |
Έτος κατασκευής | 1969 |
Έτος Ανακαίνισης | 2025 |
Σύστημα Θέρμανσης | Ατομική Θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
Ενεργειακή κλάση |
Γ
|
Επίπεδα | 1 |
Κουζίνες | 1 |
Σαλόνια | 1 |
Μπάνια | 1 |
Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο, Επιπλωμένο |
Χρήση | Επενδυτικό, Φοιτητικό |
Επιπλέον | Πολυτελές |